HomeAX8 • ASX
add
Accelerate Resources Ltd
Previous close
$0.0070
Day range
$0.0070 - $0.0070
Year range
$0.0050 - $0.0090
Market cap
3.89M AUD
Avg Volume
1.39M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 15.00K | 145.78% |
Operating expense | 858.42K | 55.28% |
Net income | -947.53K | -73.32% |
Net profit margin | -6.32K | 29.48% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -785.76K | -116.55% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.52M | 423.88% |
Total assets | 11.74M | 6.34% |
Total liabilities | 584.08K | 128.75% |
Total equity | 11.15M | — |
Shares outstanding | 1.01B | — |
Price to book | 0.70 | — |
Return on assets | -17.96% | — |
Return on capital | -18.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -947.53K | -73.32% |
Cash from operations | -304.89K | 33.65% |
Cash from investing | -340.66K | -23.63% |
Cash from financing | 390.09K | 493,882.28% |
Net change in cash | -255.46K | 65.25% |
Free cash flow | -844.12K | -124.06% |
About
Founded
2017
Website