මුල් පිටුවAVOL • SWX
add
Avolta AG
පෙර වැසීම
CHF 46.96
දින පරාසය
CHF 46.98 - CHF 47.84
වසර පරාසය
CHF 27.50 - CHF 52.95
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි6.74 CHF
සාමාන්යය පරිමාව
ද294.64
P/E අනුපාතය
34.91
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SWX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CHF) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි3.62 | -0.18% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.95 | -1.24% |
ශුද්ධ ආදායම | මි86.00 | 89.01% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.37 | 89.60% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි443.50 | -3.59% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 26.61% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CHF) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි727.00 | -3.84% |
මුළු වත්කම් | බි16.30 | -6.35% |
මුළු වගකීම් | බි14.24 | -4.27% |
මුළු සමකොටස් | බි2.05 | — |
හිඟ කොටස් | මි141.51 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.49 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.70% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.67% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CHF) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි86.00 | 89.01% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි751.00 | 12.01% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි103.50 | -73.95% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි741.00 | -14.71% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි104.00 | -118.95% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි473.00 | 8.24% |
පිළිබඳ
Avolta AG is a Swiss-based travel retailer that operates duty-free and duty-paid shops and convenience stores in airports, cruise lines, seaports, railway stations, and central tourist areas. The company, headquartered in Basel, employs almost 75,000 people and operates in over 75 countries worldwide. It is publicly traded on the SIX Swiss Exchange. Their logo somewhat resembles an onion. Wikipedia
මූලස්ථානය
1865
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
69,278