DomůAVOL • SWX
add
Avolta AG
Předchozí závěrečná cena
46,96 CHF
Rozsah během dne
46,98 CHF - 47,84 CHF
Rozsah během roku
27,50 CHF - 52,95 CHF
Tržní kapitalizace
6,74 mld. CHF
Prům. objem
294,64 tis.
P/E poměr
34,91
Dividendový výnos
-
Primární burza
SWX
Zprávy z trhů
STC
1,40 %
3,96 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (CHF) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,62 mld. | -0,18 % |
Provozní náklady | 1,95 mld. | -1,24 % |
Čisté příjmy | 86,00 mil. | 89,01 % |
Čistá zisková marže | 2,37 | 89,60 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 443,50 mil. | -3,59 % |
Efektivní daňová sazba | 26,61 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (CHF) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 727,00 mil. | -3,84 % |
Celkový počet zdrojů | 16,30 mld. | -6,35 % |
Celkové závazky | 14,24 mld. | -4,27 % |
Celkový kapitál | 2,05 mld. | — |
Akcie v oběhu | 141,51 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,49 | — |
Návratnost aktiv | 4,70 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,67 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (CHF) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 86,00 mil. | 89,01 % |
Provozní příjem | 751,00 mil. | 12,01 % |
Hotovost z investování | -103,50 mil. | -73,95 % |
Hotovost z financování | -741,00 mil. | -14,71 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -104,00 mil. | -118,95 % |
Volný peněžní tok | 473,00 mil. | 8,24 % |
O
Avolta AG is a Swiss-based travel retailer that operates duty-free and duty-paid shops and convenience stores in airports, cruise lines, seaports, railway stations, and central tourist areas. The company, headquartered in Basel, employs almost 75,000 people and operates in over 75 countries worldwide. It is publicly traded on the SIX Swiss Exchange. Their logo somewhat resembles an onion. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1865
Zaměstnanci
69 278