StartseiteAVII.P • CVE
add
Antera Ventures II Corp
Letzter Kursschluss
0,035 $
Preisspanne im Jahr
0,0050 $ - 0,050 $
Marktkapitalisierung
525.000,00 CAD
Durchschnittliches Volumen
5333,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 4898,00 | 15,25 % |
Nettogewinn | -969,00 | -130,85 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 704.341,00 | -0,69 % |
Gesamtvermögen | 705.203,00 | -1,23 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11.330,00 | 12,60 % |
Gesamtkapital | 693.873,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 4,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,21 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,73 % | — |
Kapitalrendite | -1,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -969,00 | -130,85 % |
Operativer Cashflow | -647,00 | -448,31 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -647,00 | -448,31 % |
Ungehinderter Cashflow | -2739,00 | 55,54 % |
Info
Gegründet
2021
Hauptsitz