StartAVGO • NASDAQ
add
Broadcom
318,29 $
Førmarked:(1,29 %)+4,10
322,39 $
Lukket: 25. mar., 06.12.32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
322,51 $
Dagsinterval
314,84 $ - 324,40 $
Årsinterval
138,10 $ - 414,61 $
Markedsværdi
1,51 bio. USD
Gns. volumen
26,89 mio.
P/E-værdi
62,09
Udbytteprocent
0,82 %
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | feb. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 19,31 mia. | 29,47 % |
Driftsudgifter | 5,95 mia. | 14,55 % |
Nettoindtægt | 7,35 mia. | 33,55 % |
Overskudsgrad | 38,06 | 3,17 % |
Earnings per share | 2,05 | 28,12 % |
EBITDA | 10,80 mia. | 25,81 % |
Effektiv afgiftssats | 10,32 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | feb. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,17 mia. | 52,29 % |
Samlede aktiver | 169,90 mia. | 2,75 % |
Samlede passiver | 90,03 mia. | -5,79 % |
Samlet egenkapital | 79,87 mia. | — |
Shares outstanding | 4,73 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 19,13 | — |
Afkast af aktiver | 12,73 % | — |
Afkast af kapital | 14,78 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | feb. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 7,35 mia. | 33,55 % |
Pengestrøm fra drift | 8,26 mia. | 35,12 % |
Pengestrøm fra investering | -115,00 mio. | 33,91 % |
Pengestrøm fra finansiering | -10,15 mia. | -69,72 % |
Nettoændring i likviditet | -2,00 mia. | -4.787,80 % |
Fri pengestrøm | 5,90 mia. | 8,45 % |
Om
Broadcom Inc. er en amerikansk mikrochip- og softwarevirksomhed. De designer, udvikler og fremstiller halvledere og infrastruktur-software. Broadcom's produkter benyttes i datacentre, netværk, software, bredbånd, trådløs teknologi, lagring og industri. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1961
Website
Ansatte
33.000