HomeAUUD • NASDAQ
add
Auddia Inc
Previous close
$0.82
Year range
$0.66 - $7.29
Market cap
3.17M USD
Avg Volume
4.24M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 6.10M | -18.53% |
Net income | -7.42M | 12.69% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -6.32M | 17.44% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.19M | 17.76% |
Total assets | 5.20M | -1.81% |
Total liabilities | 966.96K | 60.09% |
Total equity | 4.24M | — |
Shares outstanding | 3.86M | — |
Price to book | 0.60 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -7.42M | 12.69% |
Cash from operations | -5.15M | -7.59% |
Cash from investing | -877.72K | -40.44% |
Cash from financing | 6.51M | -10.92% |
Net change in cash | 484.96K | -74.47% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
2005
Headquarters
Website
Employees
5