ഹോംAUMB • CVE
add
1911 Gold Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$0.86
ദിവസ ശ്രേണി
$0.90 - $0.95
വർഷ ശ്രേണി
$0.15 - $1.54
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
285.62M CAD
ശരാശരി അളവ്
1.51M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 16.76M | 592.69% |
അറ്റാദായം | -13.05M | -413.42% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.05 | — |
EBITDA | -14.05M | -324.08% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 23.63M | 218.03% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 60.38M | 52.47% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 14.70M | 165.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 45.68M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 309.78M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 5.73 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -67.80% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -87.28% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -13.05M | -413.42% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -9.11M | -253.51% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.49M | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 22.99M | 185.38% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 12.39M | 126.21% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -4.40M | -637.72% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2018
വെബ്സൈറ്റ്