Home pageATR.P • CVE
add
Aster Acquisition Corp
Chiusura precedente
0,090 $
Intervallo giornaliero
0,055 $ - 0,090 $
Intervallo annuale
0,035 $ - 0,15 $
Cap di mercato
368,50K CAD
Volume medio
847,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
.IXIC
2,38%
0,048%
1,74%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | nov 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 18,64K | 9,91% |
Utile netto | -18,73K | -9,96% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | nov 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 113,39K | -33,16% |
Totale attivo | 114,13K | -32,85% |
Totale passivo | 8,80K | -28,02% |
Patrimonio netto totale | 105,33K | — |
Azioni in circolazione | 3,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,25 | — |
Rendimento delle attività | -38,80% | — |
Rendimento sul capitale | -40,62% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | nov 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -18,73K | -9,96% |
Liquidità di esercizio | -11,86K | -80,06% |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -11,86K | -80,06% |
Flusso di cassa libero | -4,78K | -3.024,18% |
Informazioni
Fondazione
2021