Pàgina d'iniciATR.P • CVE
add
Aster Acquisition Corp
Tancament anterior
0,055 $
Interval anual
0,035 $ - 0,15 $
Capitalit. borsària
368,50 k CAD
Volum mitjà
1,65 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 18,64 k | 9,91 % |
Ingressos nets | -18,73 k | -9,96 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 113,39 k | -33,16 % |
Actiu total | 114,13 k | -32,85 % |
Passiu total | 8,80 k | -28,02 % |
Capital total | 105,33 k | — |
Accions en circulació | 3,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,38 | — |
Rendiment | -38,80 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -40,62 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -18,73 k | -9,96 % |
Efectiu d'operacions | -11,86 k | -80,06 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -11,86 k | -80,06 % |
Flux de caixa lliure | -4,78 k | -3.024,18 % |
Informació
Data de fundació
2021
Seu principal