HomeATR.P • CVE
add
Aster Acquisition Corp
Previous close
$0.090
Day range
$0.055 - $0.090
Year range
$0.035 - $0.15
Market cap
368.50K CAD
Avg Volume
847.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (CAD) | Nov 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 18.64K | 9.91% |
Net income | -18.73K | -9.96% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (CAD) | Nov 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 113.39K | -33.16% |
Total assets | 114.13K | -32.85% |
Total liabilities | 8.80K | -28.02% |
Total equity | 105.33K | — |
Shares outstanding | 3.00M | — |
Price to book | 2.25 | — |
Return on assets | -38.80% | — |
Return on capital | -40.62% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Nov 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -18.73K | -9.96% |
Cash from operations | -11.86K | -80.06% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | -11.86K | -80.06% |
Free cash flow | -4.78K | -3,024.18% |
About
Founded
2021
Headquarters