මුල් පිටුවATO • EPA
add
Atos SE
පෙර වැසීම
€38.03
දින පරාසය
€37.10 - €38.60
වසර පරාසය
€25.00 - €63.24
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි745.31 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද211.61
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
EPA
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි1.99 | -13.70% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි98.50 | -41.02% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි354.00 | -132.34% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -17.78 | -137.47% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි72.00 | 229.73% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -16.07% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.24 | -28.41% |
මුළු වත්කම් | බි6.32 | -23.33% |
මුළු වගකීම් | බි7.11 | -4.50% |
මුළු සමකොටස් | -මි790.00 | — |
හිඟ කොටස් | මි19.41 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -0.94 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.26% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 0.82% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි354.00 | -132.34% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි105.50 | 2,244.44% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි42.50 | -204.94% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි117.50 | -127.20% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි49.50 | -110.10% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි16.56 | 118.77% |
පිළිබඳ
Atos SE is a European multinational information technology service and consulting company with headquarters in Bezons suburb of Paris, France, and offices worldwide. It specialises in hi-tech transactional services, unified communications, cloud, big data and cybersecurity services. Atos operates worldwide under the brands Atos, Syntel, and Eviden. Wikipedia
මූලස්ථානය
1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
57,624