ಮುಖಪುಟATO • EPA
add
Atos SE
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
€37.51
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€25.00 - €63.24
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
745.31ಮಿ EUR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
211.86ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
EPA
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (EUR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.99ಬಿ | -13.70% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 98.50ಮಿ | -41.02% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -354.00ಮಿ | -132.34% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -17.78 | -137.47% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 72.00ಮಿ | 229.73% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -16.07% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (EUR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.24ಬಿ | -28.41% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 6.32ಬಿ | -23.33% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 7.11ಬಿ | -4.50% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | -790.00ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 19.41ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | -0.93 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.26% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.82% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (EUR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -354.00ಮಿ | -132.34% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 105.50ಮಿ | 2,244.44% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -42.50ಮಿ | -204.94% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -117.50ಮಿ | -127.20% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -49.50ಮಿ | -110.10% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 16.56ಮಿ | 118.77% |
ಕುರಿತು
Atos SE is a European multinational information technology service and consulting company with headquarters in Bezons suburb of Paris, France, and offices worldwide. It specialises in hi-tech transactional services, unified communications, cloud, big data and cybersecurity services. Atos operates worldwide under the brands Atos, Syntel, and Eviden. Wikipedia
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1997
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
57,624