InicioATO • EPA
add
Atos
Cierre anterior
38,03 €
Intervalo diario
37,10 € - 38,60 €
Intervalo anual
25,00 € - 63,24 €
Cap. bursátil
745,31 M EUR
Volumen medio
211,61 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
EPA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1990,50 M | -13,70 % |
Gastos operativos | 98,50 M | -41,02 % |
Ingresos netos | -354,00 M | -132,34 % |
Margen de beneficio neto | -17,78 | -137,47 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 72,00 M | 229,73 % |
Tipo impositivo efectivo | -16,07 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1245,00 M | -28,41 % |
Activos totales | 6322,00 M | -23,33 % |
Responsabilidades totales | 7112,00 M | -4,50 % |
Patrimonio total | -790,00 M | — |
Acciones en circulación | 19,41 M | — |
Precio-valor contable | -0,94 | — |
Rentabilidad económica | 0,26 % | — |
Retorno sobre capital | 0,82 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -354,00 M | -132,34 % |
Efectivo de operaciones | 105,50 M | 2.244,44 % |
Efectivo de inversión | -42,50 M | -204,94 % |
Efectivo de financiación | -117,50 M | -127,20 % |
Variación neta del flujo de caja | -49,50 M | -110,10 % |
Flujo de caja libre | 16,56 M | 118,77 % |
Información sobre la empresa
Atos es una empresa francesa de servicios digitales, creada en 1997. Es una de las 10 ESN más grandes del mundo, con una facturación anual cercana a los 11.000 millones de euros en 2019 y alrededor de 110.000 empleados repartidos en 73 países. El grupo, líder europeo en nube, ciberseguridad y supercomputación desde la adquisición de Bull, figura en el CAC 40. Desde 2001, Atos ha sido el socio global de TI de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
57.624