Pàgina d'iniciATIIW • NASDAQ
add
Archimedes Tech Spac Partners II Co
Tancament anterior
0,52 $
Interval de preus d'avui
0,36 $ - 0,55 $
Interval anual
0,19 $ - 0,94 $
Capitalit. borsària
308,03 M USD
Volum mitjà
16,48 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 318,68 k | 302,30 % |
Ingressos nets | 2,07 M | 2.707,03 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,36 M | — |
Actiu total | 241,35 M | 56.067,11 % |
Passiu total | 248,05 M | 51.214,25 % |
Capital total | -6,70 M | — |
Accions en circulació | 29,59 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,25 | — |
Rendiment | -0,33 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,16 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2,07 M | 2.707,03 % |
Efectiu d'operacions | -45,07 k | — |
Efectiu d'inversió | 0,00 | — |
Efectiu de finançament | -1,28 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -46,35 k | — |
Flux de caixa lliure | 37,14 k | — |
Informació
Data de fundació
2024