హోమ్ASST • NASDAQ
add
Strive Inc
$10.41
పని వేళల తర్వాత:(0.58%)+0.060
$10.47
క్లోజ్ అయింది: 26 మార్చి, 5:09:22 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$10.85
రోజు పరిధి
$10.38 - $10.90
సంవత్సరపు పరిధి
$7.02 - $268.00
మార్కెట్ క్యాప్
719.94మి USD
సగటు వాల్యూమ్
3.81మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.26మి | 21.44% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 189.39మి | 6,095.28% |
నికర ఆదాయం | -201.31మి | -4,788.72% |
నికర లాభం మొత్తం | -16.02వే | -3,925.74% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -196.99మి | -4,122.18% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 67.50మి | 194.63% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 745.53మి | 2,543.99% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 163.09మి | 3,259.24% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 582.44మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 50.49మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.94 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -64.06% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -71.97% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -201.31మి | -4,788.72% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
స్థాపించబడింది
2022
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
9