මුල් පිටුවASST • NASDAQ
add
Strive Inc
$10.41
පූර්ව-වෙළඳපොළ:(0.21%)+0.022
$10.43
වසා ඇත: මැදින් 27, 00.17.32 ග්රිමවේ-4 · USD · NASDAQ · වියාචනය
පෙර වැසීම
$10.85
දින පරාසය
$10.38 - $10.90
වසර පරාසය
$7.02 - $268.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි719.94 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි3.81
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි1.26 | 21.44% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි189.39 | 6,095.28% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි201.31 | -4,788.72% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -ද16.02 | -3,925.74% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි196.99 | -4,122.18% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි67.50 | 194.63% |
මුළු වත්කම් | මි745.53 | 2,543.99% |
මුළු වගකීම් | මි14.29 | 194.32% |
මුළු සමකොටස් | මි731.24 | — |
හිඟ කොටස් | මි50.49 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.94 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -64.06% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -64.91% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි201.31 | -4,788.72% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
මූලස්ථානය
2022
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
9