Laman UtamaASST • NASDAQ
add
Strive Inc
Tutup sebelumnya
$10.85
Julat hari
$10.41 - $10.90
Julat tahun
$7.02 - $268.00
Permodalan pasaran
724.47J USD
Bilangan Purata
3.81J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.26J | 21.44% |
Perbelanjaan pengendalian | 189.39J | 6,095.28% |
Pendapatan bersih | -201.31J | -4,788.72% |
Margin untung bersih | -16.02K | -3,925.74% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -196.99J | -4,122.18% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 67.50J | 194.63% |
Jumlah aset | 745.53J | 2,543.99% |
Jumlah liabiliti | 163.09J | 3,259.24% |
Jumlah ekuiti | 582.44J | — |
Syer tertunggak | 50.49J | — |
Harga kepada buku | 0.94 | — |
Pulangan pada aset | -64.06% | — |
Pulangan pada modal | -71.97% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -201.31J | -4,788.72% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
Diasaskan
2022
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
9