ഹോംASST • NASDAQ
add
Strive Inc
$10.85
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് മുമ്പ്:(0.37%)-0.040
$10.81
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 26, ജിഎംടി-4 12:17:32 AM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$9.93
ദിവസ ശ്രേണി
$10.21 - $10.90
വർഷ ശ്രേണി
$7.02 - $268.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
750.37M USD
ശരാശരി അളവ്
3.91M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.26M | 21.44% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 189.39M | 6,095.28% |
അറ്റാദായം | -201.31M | -4,788.72% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -16.02K | -3,925.74% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -196.99M | -4,122.18% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 67.50M | 194.63% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 745.53M | 2,543.99% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 163.09M | 3,259.24% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 582.44M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 50.49M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.86 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -64.06% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -71.97% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -201.31M | -4,788.72% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2022
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
9