PagrindinisASST • NASDAQ
add
Strive Inc
10,41 $
Uždarius biržą:(1,06 %)+0,11
10,52 $
Uždaryta: 03-26, 18:43:47 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
10,85 $
Dienos intervalas
10,38 $ - 10,90 $
Metų intervalas
7,02 $ - 268,00 $
Bendroji vertė rinkoje
719,94 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,81 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,26 mln. | 21,44 % |
Veiklos sąnaudos | 189,39 mln. | 6 095,28 % |
Grynosios pajamos | −201,31 mln. | −4 788,72 % |
Grynojo pelno marža | −16,02 tūkst. | −3 925,74 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −196,99 mln. | −4 122,18 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 67,50 mln. | 194,63 % |
Visas turtas | 745,53 mln. | 2 543,99 % |
Visi įsipareigojimai | 163,09 mln. | 3 259,24 % |
Visos paprastosios akcijos | 582,44 mln. | — |
Išleistos akcijos | 50,49 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,94 | — |
Turto grąža | −64,06 % | — |
Kapitalo grąža | −71,97 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −201,31 mln. | −4 788,72 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
Įkurta
2022
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
9