BerandaASST • NASDAQ
add
Strive Inc
$10,41
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,21%)+0,022
$10,43
Tutup: 26 Mar, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$10,85
Rentang hari
$10,38 - $10,90
Rentang tahun
$7,02 - $268,00
Kapitalisasi pasar
719,94 jt USD
Volume Rata-Rata
3,81 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,26 jt | 21,44% |
Biaya operasional | 189,39 jt | 6.095,28% |
Penghasilan bersih | -201,31 jt | -4.788,72% |
Margin laba bersih | -16,02 rb | -3.925,74% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -196,99 jt | -4.122,18% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 67,50 jt | 194,63% |
Total aset | 745,53 jt | 2.543,99% |
Total liabilitas | 14,29 jt | 194,32% |
Total ekuitas | 731,24 jt | — |
Saham yang beredar | 50,49 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,94 | — |
Tingkat pengembalian aset | -64,06% | — |
Tingkat pengembalian modal | -64,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -201,31 jt | -4.788,72% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
Didirikan
2022
Kantor pusat
Situs
Karyawan
9