StartseiteASST • NASDAQ
add
Strive Inc
10,85 $
Nachbörse:(0,37 %)-0,040
10,81 $
Geschlossen: 25. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
9,93 $
Preisspanne heute
10,21 $ - 10,90 $
Preisspanne im Jahr
7,02 $ - 268,00 $
Marktkapitalisierung
750,37 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
3,91 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,26 Mio. | 21,44 % |
Betriebskosten | 189,39 Mio. | 6.095,28 % |
Nettogewinn | -201,31 Mio. | -4.788,72 % |
Nettoumsatzrendite | -16.015,19 | -3.925,74 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -196,99 Mio. | -4.122,18 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 67,50 Mio. | 194,63 % |
Gesamtvermögen | 745,53 Mio. | 2.543,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 163,09 Mio. | 3.259,24 % |
Gesamtkapital | 582,44 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 50,49 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,86 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -64,06 % | — |
Kapitalrendite | -71,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -201,31 Mio. | -4.788,72 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
Gegründet
2022
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
9