Pàgina d'iniciASST • NASDAQ
add
Strive Inc
10,85 $
Preobertura:(0,37 %)-0,040
10,81 $
Tancat: 26 de març, 0:17:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
9,93 $
Interval de preus d'avui
10,21 $ - 10,90 $
Interval anual
7,02 $ - 268,00 $
Capitalit. borsària
750,37 M USD
Volum mitjà
3,91 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,26 M | 21,44 % |
Despesa d'explotació | 189,39 M | 6.095,28 % |
Ingressos nets | -201,31 M | -4.788,72 % |
Marge de benefici net | -16,02 k | -3.925,74 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -196,99 M | -4.122,18 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 67,50 M | 194,63 % |
Actiu total | 745,53 M | 2.543,99 % |
Passiu total | 163,09 M | 3.259,24 % |
Capital total | 582,44 M | — |
Accions en circulació | 50,49 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,86 | — |
Rendiment | -64,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -71,97 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -201,31 M | -4.788,72 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
Data de fundació
2022
Seu principal
Lloc web
Empleats
9