Página inicialASRT • NASDAQ
add
Assertio Holdings Inc
$ 19,53
Após o fechamento:(1,79%)+0,35
$ 19,88
Fechados: 26 de mar., 18:13:20 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 18,57
Variações de hoje
$ 18,67 - $ 20,45
Variações do ano
$ 7,71 - $ 20,45
Capitalização de mercado
125,87 mi USD
Volume médio
75,55 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 13,54 mi | -57,92% |
Gastos operacionais | 22,02 mi | -25,02% |
Renda líquida | -11,93 mi | -13,85% |
Margem de lucro líquida | -88,07 | -170,57% |
Lucros por ação | -1,06 | -135,56% |
LAJIDA | -8,41 mi | -1,45% |
Carga tributária efetiva | -1,54% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 63,40 mi | -36,63% |
Total de ativos | 266,97 mi | -6,24% |
Total de passivos | 173,02 mi | 5,72% |
Capital próprio | 93,95 mi | — |
Ações em circulação | 6,45 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,27 | — |
Retorno sobre ativos | -12,14% | — |
Retorno sobre capital | -25,41% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -11,93 mi | -13,85% |
Dinheiro das operações | -29,97 mi | -359,51% |
Dinheiro de investimentos | 1,70 mi | 51,97% |
Dinheiro de financiamentos | -2,00 mil | 96,61% |
Variação líquida em dinheiro | -28,27 mi | -324,25% |
Fluxo de caixa livre | -25,68 mi | -298,89% |
Sobre
Data da fundação
1995
Site
Empregados
53