InicioASRT • NASDAQ
add
Assertio Holdings Inc
19,53 $
Después del cierre:(1,79 %)+0,35
19,88 $
Cerrados: 26 mar, 18:13:20 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
18,57 $
Intervalo diario
18,67 $ - 20,45 $
Intervalo anual
7,71 $ - 20,45 $
Cap. bursátil
125,87 M USD
Volumen medio
75,55 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 13,54 M | -57,92 % |
Gastos operativos | 22,02 M | -25,02 % |
Ingresos netos | -11,93 M | -13,85 % |
Margen de beneficio neto | -88,07 | -170,57 % |
Beneficios por acción | -1,06 | -135,56 % |
EBITDA | -8,41 M | -1,45 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,54 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 63,40 M | -36,63 % |
Activos totales | 266,97 M | -6,24 % |
Responsabilidades totales | 173,02 M | 5,72 % |
Patrimonio total | 93,95 M | — |
Acciones en circulación | 6,45 M | — |
Precio-valor contable | 1,27 | — |
Rentabilidad económica | -12,14 % | — |
Retorno sobre capital | -25,41 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -11,93 M | -13,85 % |
Efectivo de operaciones | -29,97 M | -359,51 % |
Efectivo de inversión | 1,70 M | 51,97 % |
Efectivo de financiación | -2,00 mil | 96,61 % |
Variación neta del flujo de caja | -28,27 M | -324,25 % |
Flujo de caja libre | -25,68 M | -298,89 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
53