PagrindinisASMB • NASDAQ
add
Assembly Biosciences Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
28,87 $
Dienos intervalas
27,42 $ - 28,89 $
Metų intervalas
7,76 $ - 39,71 $
Bendroji vertė rinkoje
435,83 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
94,78 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
.INX
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 42,47 mln. | 477,26 % |
Veiklos sąnaudos | 5,42 mln. | 17,60 % |
Grynosios pajamos | 22,09 mln. | 313,74 % |
Grynojo pelno marža | 52,01 | 137,02 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 2,48 | 257,96 % |
EBITDA | 19,83 mln. | 272,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 248,11 mln. | 121,37 % |
Visas turtas | 257,59 mln. | 116,16 % |
Visi įsipareigojimai | 50,84 mln. | −40,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 206,75 mln. | — |
Išleistos akcijos | 15,86 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,21 | — |
Turto grąža | 19,89 % | — |
Kapitalo grąža | 25,07 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,09 mln. | 313,74 % |
Pinigai iš operacijų | 14,24 mln. | 3 598,03 % |
Pinigai iš investicijų | 21,22 mln. | 416,95 % |
Pinigai iš finansavimo | 456,00 tūkst. | −97,32 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 35,92 mln. | 263,08 % |
Laisvas pinigų srautas | 7,03 mln. | 1 475,45 % |
Apie
Įkurta
2005
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
73