StartseiteASMB • NASDAQ
add
Assembly Biosciences Inc
27,70 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
27,70 $
Geschlossen: 27. März, 16:00:12 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
28,87 $
Preisspanne heute
27,25 $ - 28,89 $
Preisspanne im Jahr
7,76 $ - 39,71 $
Marktkapitalisierung
439,40 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
94.779,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 42,47 Mio. | 477,26 % |
Betriebskosten | 5,42 Mio. | 17,60 % |
Nettogewinn | 22,09 Mio. | 313,74 % |
Nettoumsatzrendite | 52,01 | 137,02 % |
Gewinn je Aktie | 2,48 | 257,96 % |
EBITDA | 19,83 Mio. | 272,44 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 248,11 Mio. | 121,37 % |
Gesamtvermögen | 257,59 Mio. | 116,16 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 50,84 Mio. | -40,75 % |
Gesamtkapital | 206,75 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 15,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,21 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 19,89 % | — |
Kapitalrendite | 25,07 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 22,09 Mio. | 313,74 % |
Operativer Cashflow | 14,24 Mio. | 3.598,03 % |
Barmittel aus Invest. | 21,22 Mio. | 416,95 % |
Barmittel aus Finanzierung | 456.000,00 | -97,32 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 35,92 Mio. | 263,08 % |
Ungehinderter Cashflow | 7,03 Mio. | 1.475,45 % |
Info
Gegründet
2005
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
73