Pàgina d'iniciASMB • NASDAQ
add
Assembly Biosciences Inc
27,70 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
27,70 $
Tancat: 27 de març, 16:00:12 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
28,87 $
Interval de preus d'avui
27,25 $ - 28,89 $
Interval anual
7,76 $ - 39,71 $
Capitalit. borsària
439,40 M USD
Volum mitjà
94,78 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 42,47 M | 477,26 % |
Despesa d'explotació | 5,42 M | 17,60 % |
Ingressos nets | 22,09 M | 313,74 % |
Marge de benefici net | 52,01 | 137,02 % |
Benefici per acció | 2,48 | 257,96 % |
Ebitda | 19,83 M | 272,44 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 248,11 M | 121,37 % |
Actiu total | 257,59 M | 116,16 % |
Passiu total | 50,84 M | -40,75 % |
Capital total | 206,75 M | — |
Accions en circulació | 15,86 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,21 | — |
Rendiment | 19,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 25,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 22,09 M | 313,74 % |
Efectiu d'operacions | 14,24 M | 3.598,03 % |
Efectiu d'inversió | 21,22 M | 416,95 % |
Efectiu de finançament | 456,00 k | -97,32 % |
Variació neta de l'efectiu | 35,92 M | 263,08 % |
Flux de caixa lliure | 7,03 M | 1.475,45 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
73