FőoldalASDION • KLSE
add
Asdion Bhd
Előző zárás
0,020 RM
Ártartomány (egy napon belül)
0,020 RM - 0,020 RM
Éves tartomány
0,015 RM - 0,035 RM
Piaci kapitalizáció
10,21 M MYR
Átl. mennyiség
311,15 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KLSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (MYR) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 2,13 M | -41,62% |
Működési költség | 849,82 E | -33,89% |
Nettó jövedelem | -779,57 E | -511,46% |
Nettó haszonkulcs | -36,57 | -804,62% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -1,23 M | -7 535,92% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (MYR) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 110,75 E | -46,58% |
Mérlegösszeg | 65,32 M | 44,35% |
Összes kötelezettség | 17,43 M | 115,84% |
Saját tőke | 47,89 M | — |
Közkézen forgó részvények | 510,69 M | — |
P/B mutató | 0,33 | — |
Eszközök megtérülése | -4,85% | — |
Tőke megtérülése | -6,20% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (MYR) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -779,57 E | -511,46% |
Készpénz műveletekből | 424,42 E | 107,41% |
Készpénz befektetésből | -439,46 E | -24 085,91% |
Készpénz finanszírozásból | -32,62 E | -100,55% |
Nettó változás a készpénzállományban | -47,66 E | -130,97% |
Szabad cash flow | 28,55 M | 847,20% |
Leírás
Alapítás éve
2002
Webhely
Alkalmazottak
26