Ana SayfaAS2 • ASX
add
Askari Metals Ltd
Önceki kapanış
$0,010
Günlük aralık
$0,0090 - $0,010
Yıllık aralık
$0,0044 - $0,019
Piyasa değeri
6,93 Mn AUD
Ort. Hacim
1,05 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 1,24 Mn | -%35,27 |
Net gelir | -1,16 Mn | %45,01 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -1,20 Mn | -%19,81 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,52 Mn | %942,16 |
Toplam varlık | 10,64 Mn | %11,29 |
Toplam sorumluluk | 2,31 Mn | -%0,75 |
Toplam net varlık | 8,33 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 769,06 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%29,03 | — |
Sermaye kârlılığı | -%34,45 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -1,16 Mn | %45,01 |
İşletme faal. nakit akışı | -185,52 B | %71,32 |
Yatırımdan nakit akışı | -234,52 B | -%8,71 |
Finansmandan nakit akışı | 1,43 Mn | %63,46 |
Net nakit değişimi | 1,01 Mn | %9.923,54 |
Serbest nakit akışı | -653,56 B | -%122,78 |
Hakkında
Kuruluş
2020
İnternet sitesi