Почетна страницаAS2 • ASX
add
Askari Metals Ltd
Прет. посл. цена
0,010 $
Дневен опсег
0,0090 $ - 0,010 $
Годишен опсег
0,0044 $ - 0,019 $
Пазарна капитализација
6,93 мил. AUD
Просечен обем
1,05 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
ASX
Вести за пазарот
NDAQ
0,048 %
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 1,24 мил. | -35,27 % |
Нето приход | -1,16 мил. | 45,01 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -1,20 мил. | -19,81 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 2,52 мил. | 942,16 % |
Вкупно средства | 10,64 мил. | 11,29 % |
Вкупно пасива | 2,31 мил. | -0,75 % |
Вкупен капитал | 8,33 мил. | — |
Акции во оптек | 769,06 М | — |
Цена за резервирање | 1,00 | — |
Поврат на актива | -29,03 % | — |
Поврат на капитал | -34,45 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -1,16 мил. | 45,01 % |
Готовина од работењето | -185,52 илј. | 71,32 % |
Готовина од инвестирање | -234,52 илј. | -8,71 % |
Готовина од финансирање | 1,43 мил. | 63,46 % |
Нето промена на готовина | 1,01 мил. | 9.923,54 % |
Слободен проток на пари | -653,56 илј. | -122,78 % |
Информации
Основана на
2020
Вебсајт