خانهAS2 • ASX
add
Askari Metals Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۰۱۰
محدوده روز
$۰٫۰۰۹۰ - $۰٫۰۱۰
محدوده سال
$۰٫۰۰۴۴ - $۰٫۰۱۹
ارزش بازار
۶٫۹۳ میلیون AUD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۰۵ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
ASX
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۱٫۲۴ میلیون | −۳۵٫۲۷٪ |
درآمد خالص | −۱٫۱۶ میلیون | ۴۵٫۰۱٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱٫۲۰ میلیون | −۱۹٫۸۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲٫۵۲ میلیون | ۹۴۲٫۱۶٪ |
مجموع داراییها | ۱۰٫۶۴ میلیون | ۱۱٫۲۹٪ |
مجموع بدهیها | ۲٫۳۱ میلیون | −۰٫۷۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸٫۳۳ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۷۶۹٫۰۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۰ | — |
بازده داراییها | −۲۹٫۰۳٪ | — |
بازده سرمایه | −۳۴٫۴۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۱۶ میلیون | ۴۵٫۰۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۸۵٫۵۲ هزار | ۷۱٫۳۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۳۴٫۵۲ هزار | −۸٫۷۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۴۳ میلیون | ۶۳٫۴۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۰۱ میلیون | ۹٬۹۲۳٫۵۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۶۵۳٫۵۶ هزار | −۱۲۲٫۷۸٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۹
وبسایت