StartseiteAS2 • ASX
add
Askari Metals Ltd
Letzter Kursschluss
0,010 $
Preisspanne heute
0,010 $ - 0,010 $
Preisspanne im Jahr
0,0044 $ - 0,019 $
Marktkapitalisierung
7,70 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
1,09 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,24 Mio. | -35,27 % |
Nettogewinn | -1,16 Mio. | 45,01 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,20 Mio. | -19,81 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,52 Mio. | 942,16 % |
Gesamtvermögen | 10,64 Mio. | 11,29 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,31 Mio. | -0,75 % |
Gesamtkapital | 8,33 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 769,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -29,03 % | — |
Kapitalrendite | -34,45 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,16 Mio. | 45,01 % |
Operativer Cashflow | -185.517,00 | 71,32 % |
Barmittel aus Invest. | -234.515,00 | -8,71 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,43 Mio. | 63,46 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,01 Mio. | 9.923,54 % |
Ungehinderter Cashflow | -653.562,00 | -122,78 % |
Info
Gegründet
2020
Website