StartAS2 • ASX
add
Askari Metals Ltd
Seneste lukkekurs
0,010 $
Dagsinterval
0,010 $ - 0,010 $
Årsinterval
0,0044 $ - 0,019 $
Markedsværdi
7,70 mio. AUD
Gns. volumen
1,09 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 1,24 mio. | -35,27 % |
Nettoindtægt | -1,16 mio. | 45,01 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1,20 mio. | -19,81 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,52 mio. | 942,16 % |
Samlede aktiver | 10,64 mio. | 11,29 % |
Samlede passiver | 2,31 mio. | -0,75 % |
Samlet egenkapital | 8,33 mio. | — |
Shares outstanding | 769,06 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,00 | — |
Afkast af aktiver | -29,03 % | — |
Afkast af kapital | -34,45 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,16 mio. | 45,01 % |
Pengestrøm fra drift | -185,52 t | 71,32 % |
Pengestrøm fra investering | -234,52 t | -8,71 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,43 mio. | 63,46 % |
Nettoændring i likviditet | 1,01 mio. | 9.923,54 % |
Fri pengestrøm | -653,56 t | -122,78 % |
Om
Grundlagt
2020
Website