Pàgina d'iniciAS2 • ASX
add
Askari Metals Ltd
Tancament anterior
0,010 $
Interval de preus d'avui
0,0090 $ - 0,010 $
Interval anual
0,0044 $ - 0,019 $
Capitalit. borsària
6,93 M AUD
Volum mitjà
1,05 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,24 M | -35,27 % |
Ingressos nets | -1,16 M | 45,01 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,20 M | -19,81 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,52 M | 942,16 % |
Actiu total | 10,64 M | 11,29 % |
Passiu total | 2,31 M | -0,75 % |
Capital total | 8,33 M | — |
Accions en circulació | 769,06 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,00 | — |
Rendiment | -29,03 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -34,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1,16 M | 45,01 % |
Efectiu d'operacions | -185,52 k | 71,32 % |
Efectiu d'inversió | -234,52 k | -8,71 % |
Efectiu de finançament | 1,43 M | 63,46 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,01 M | 9.923,54 % |
Flux de caixa lliure | -653,56 k | -122,78 % |
Informació
Data de fundació
2020
Lloc web