Pàgina d'iniciARTNA • NASDAQ
add
Artesian Resources Corp Class A
32,17 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
32,17 $
Tancat: 26 de març, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
31,69 $
Interval de preus d'avui
31,46 $ - 32,21 $
Interval anual
30,50 $ - 36,19 $
Capitalit. borsària
333,57 M USD
Volum mitjà
92,87 k
Ràtio preu-benefici
14,54
Rendibilitat per dividend
3,90 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 28,02 M | 4,34 % |
Despesa d'explotació | 5,44 M | 7,30 % |
Ingressos nets | 4,14 M | 7,54 % |
Marge de benefici net | 14,76 | 3,07 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 10,64 M | 2,07 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,52 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 52,00 k | -95,47 % |
Actiu total | 851,23 M | 6,59 % |
Passiu total | 601,31 M | 7,48 % |
Capital total | 249,92 M | — |
Accions en circulació | 10,32 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,31 | — |
Rendiment | 2,11 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,14 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,14 M | 7,54 % |
Efectiu d'operacions | 10,46 M | 56,15 % |
Efectiu d'inversió | -18,32 M | -22,09 % |
Efectiu de finançament | 7,20 M | 675,32 % |
Variació neta de l'efectiu | -653,00 k | 93,17 % |
Flux de caixa lliure | -14,66 M | -122,13 % |
Informació
Data de fundació
1905
Seu principal
Lloc web
Empleats
273