Pàgina d'iniciARTG • CVE
add
Artemis Gold Inc
Tancament anterior
33,47 $
Interval de preus d'avui
32,02 $ - 33,96 $
Interval anual
15,69 $ - 48,80 $
Capitalit. borsària
7627,86 M CAD
Volum mitjà
539,89 k
Ràtio preu-benefici
22,27
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 333,70 M | — |
Despesa d'explotació | 17,51 M | 361,20 % |
Ingressos nets | 133,48 M | 1.622,00 % |
Marge de benefici net | 40,00 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 236,98 M | 6.635,70 % |
Taxa impositiva efectiva | 35,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 168,10 M | 494,45 % |
Actiu total | 2469,81 M | 44,74 % |
Passiu total | 1457,81 M | 30,68 % |
Capital total | 1012,00 M | — |
Accions en circulació | 231,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,66 | — |
Rendiment | 25,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 37,91 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 133,48 M | 1.622,00 % |
Efectiu d'operacions | 197,89 M | 14.055,29 % |
Efectiu d'inversió | -94,11 M | -18,41 % |
Efectiu de finançament | -10,97 M | -111,14 % |
Variació neta de l'efectiu | 92,81 M | 428,56 % |
Flux de caixa lliure | 76,07 M | 184,26 % |
Informació
Data de fundació
2019
Seu principal
Lloc web
Empleats
439