መነሻARR • ASX
add
American Rare Earths Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.33
የቀን ክልል
$0.31 - $0.33
የዓመት ክልል
$0.23 - $0.85
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
178.26 ሚ AUD
አማካይ መጠን
549.50 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 2.04 ሚ | 9.13% |
የተጣራ ገቢ | -1.53 ሚ | 19.04% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -2.03 ሚ | -12.53% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 26.02 ሚ | 121.62% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 49.03 ሚ | 49.93% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 829.80 ሺ | 21.87% |
አጠቃላይ እሴት | 48.20 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 573.61 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.06 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -10.40% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -10.55% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (AUD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.53 ሚ | 19.04% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -1.36 ሚ | 24.46% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.83 ሚ | -9.91% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 10.50 ሚ | 785.18% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 7.31 ሚ | 420.76% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -2.66 ሚ | -21.13% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1986
ሠራተኞች
6