Pàgina d'iniciAPPS • NASDAQ
add
Digital Turbine Inc
2,98 $
Fora d'hores:(2,01 %)+0,060
3,04 $
Tancat: 26 de març, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,95 $
Interval de preus d'avui
2,87 $ - 3,06 $
Interval anual
2,11 $ - 8,28 $
Capitalit. borsària
357,30 M USD
Volum mitjà
2,43 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 151,40 M | 12,45 % |
Despesa d'explotació | 53,08 M | -18,83 % |
Ingressos nets | 5,11 M | 122,08 % |
Marge de benefici net | 3,37 | 119,62 % |
Benefici per acció | 0,18 | 38,46 % |
Ebitda | 38,25 M | 284,95 % |
Taxa impositiva efectiva | 38,79 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 40,18 M | 13,78 % |
Actiu total | 858,18 M | 2,20 % |
Passiu total | 663,57 M | -1,86 % |
Capital total | 194,60 M | — |
Accions en circulació | 119,90 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,81 | — |
Rendiment | 6,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 5,11 M | 122,08 % |
Efectiu d'operacions | 14,18 M | 35,75 % |
Efectiu d'inversió | -7,79 M | -9,28 % |
Efectiu de finançament | -2,10 M | -1.553,54 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,14 M | -55,32 % |
Flux de caixa lliure | 9,92 M | -47,46 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1998
Seu principal
Lloc web
Empleats
647