HomepageAPLS • NASDAQ
add
Apellis Pharmaceuticals Inc
$ 16,97
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 16,97
Gesloten: 27 mrt, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 17,64
Dag-range
$ 16,97 - $ 17,61
Jaar-range
$ 16,10 - $ 30,48
Beurswaarde
2,17 mld. USD
Gem. volume
2,23 mln.
Koers/winst
95,62
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 199,91 mln. | -5,94% |
Bedrijfskosten | 147,10 mln. | 21,09% |
Netto inkomsten | -58,95 mln. | -62,16% |
Netto winstmarge | -29,49 | -72,36% |
Winst per aandeel | -0,47 | -62,07% |
EBITDA | -50,82 mln. | -97,59% |
Effectief belastingtarief | -0,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 467,79 mln. | 12,41% |
Totale activa | 1,08 mld. | 21,49% |
Totale passiva | 705,11 mln. | 7,40% |
Totaal aandelenvermogen | 370,15 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 127,83 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,04 | — |
Rendement op activa | -11,98% | — |
Rendement op kapitaal | -14,86% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -58,95 mln. | -62,16% |
Operationele kasstroom | -14,18 mln. | -173,22% |
Kasstroom uit beleggingen | -108,00K | -440,00% |
Kasstroom uit financiering | 1,26 mln. | 131,48% |
Nettomutatie in liquide middelen | -12,84 mln. | -189,33% |
Vrije kasstroom | -9,31 mln. | -116,79% |
Over
Opgericht
2009
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
736