Home pageAPLP • TLV
add
Apollo Power
Chiusura precedente
371,90 ILA
Intervallo giornaliero
352,30 ILA - 371,90 ILA
Intervallo annuale
250,10 ILA - 552,30 ILA
Cap di mercato
280,38 Mln ILS
Volume medio
75,78K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TLV
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (ILS) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 8,51 Mln | 414,27% |
Spese di gestione | 23,40 Mln | 14,47% |
Utile netto | -17,67 Mln | 33,76% |
Margine di profitto netto | -207,76 | 87,12% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -15,26 Mln | 14,95% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (ILS) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 34,99 Mln | -5,86% |
Totale attivo | 252,56 Mln | -6,39% |
Totale passivo | 88,31 Mln | -2,10% |
Patrimonio netto totale | 164,25 Mln | — |
Azioni in circolazione | 71,52 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,62 | — |
Rendimento delle attività | -20,25% | — |
Rendimento sul capitale | -21,71% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (ILS) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -17,67 Mln | 33,76% |
Liquidità di esercizio | -16,19 Mln | -10,89% |
Liquidità da investimenti | -14,57 Mln | -437,71% |
Liquidità da finanziamenti | 35,05 Mln | 11,09% |
Flusso di cassa netto | 4,50 Mln | -68,54% |
Flusso di cassa libero | -21,80 Mln | -102,27% |
Informazioni
Fondazione
2014
Sito web
Dipendenti
107