خانهAPCS • BKK
add
Asia Precision PCL
آخرین مورد بستهشده
฿۱٫۱۷
محدوده سال
฿۱٫۱۵ - ฿۲٫۱۸
ارزش بازار
۷۸۵٫۴۰ میلیون THB
میانگین حجم معاملاتی
۲۵٫۹۹ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
BKK
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (THB) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۸۰٫۰۰ میلیون | −۴۱٫۲۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۰٫۳۵ میلیون | −۲۹٫۳۸٪ |
درآمد خالص | −۳۱۵٫۱۴ میلیون | −۳۸۰٫۷۲٪ |
حاشیه سود خالص | −۳۹۳٫۹۴ | −۷۱۸٫۱۵٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۹۶٫۸۰ میلیون | ۵۱٫۵۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۱٫۵۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (THB) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۷٫۰۳ میلیون | −۷۵٫۱۱٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۶۵ میلیارد | −۲۲٫۵۷٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۴۲ میلیارد | −۱۵٫۶۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۲۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۶۶۰٫۰۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۶۴ | — |
بازده داراییها | −۱۱٫۶۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۱۷٫۱۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (THB) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۳۱۵٫۱۴ میلیون | −۳۸۰٫۷۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۵٫۶۳ میلیون | −۹۴٫۴۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۸۵٫۴۳ هزار | ۹۹٫۳۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴۹٫۳۵ میلیون | −۱۷۵٫۸۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۴٫۹۱ میلیون | −۱۰۴٫۸۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۳۹٫۸۲ میلیون | ۱۵۲٫۵۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۳
وبسایت
کارمندان
۱۴۶