Home pageAPAC • NASDAQ
add
StoneBridge Acquisition II Corp
Chiusura precedente
10,04 $
Intervallo annuale
9,87 $ - 10,06 $
Cap di mercato
80,83 Mln USD
Volume medio
17,59K
Rapporto P/E
267,38
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 192,26K | — |
Utile netto | 360,70K | — |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 503,83K | — |
Totale attivo | 58,64 Mln | — |
Totale passivo | 45,68K | — |
Patrimonio netto totale | 58,59 Mln | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Rendimento delle attività | -1,63% | — |
Rendimento sul capitale | -1,64% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 360,70K | — |
Liquidità di esercizio | -500,71K | — |
Liquidità da investimenti | -57,50 Mln | — |
Liquidità da finanziamenti | 58,50 Mln | — |
Flusso di cassa netto | 502,04K | — |
Flusso di cassa libero | -444,28K | — |
Informazioni
Fondazione
2024
Sito web