Pàgina d'iniciAPAC • NASDAQ
add
StoneBridge Acquisition II Corp
Tancament anterior
10,04 $
Interval anual
9,87 $ - 10,06 $
Capitalit. borsària
80,83 M USD
Volum mitjà
17,59 k
Ràtio preu-benefici
267,38
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 192,26 k | — |
Ingressos nets | 360,70 k | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 503,83 k | — |
Actiu total | 58,64 M | — |
Passiu total | 45,68 k | — |
Capital total | 58,59 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -1,63 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 360,70 k | — |
Efectiu d'operacions | -500,71 k | — |
Efectiu d'inversió | -57,50 M | — |
Efectiu de finançament | 58,50 M | — |
Variació neta de l'efectiu | 502,04 k | — |
Flux de caixa lliure | -444,28 k | — |
Informació
Data de fundació
2024
Lloc web