Ana SayfaAPA • NASDAQ
add
APA Corp (US)
$40,80
Borsa Açılış Saatinden Önce:(%1,69)-0,69
$40,11
Kapalı: 25 Mar, 08:33:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$40,80
Yıllık aralık
$13,58 - $41,45
Piyasa değeri
14,41 Mr USD
Ort. Hacim
8,99 Mn
F/K oranı
10,21
Temettü getirisi
%2,45
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,76 Mr | -%27,97 |
İşletme masrafı | 871,00 Mn | -%6,04 |
Net gelir | 279,00 Mn | -%21,19 |
Net kâr marjı | 15,89 | %9,44 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,91 | %15,19 |
FAVÖK | 1,16 Mr | -%36,62 |
Fiilî vergi oranı | %32,31 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 516,00 Mn | -%17,44 |
Toplam varlık | 17,76 Mr | -%8,40 |
Toplam sorumluluk | 10,76 Mr | -%17,42 |
Toplam net varlık | 7,00 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 353,25 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,36 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,57 | — |
Sermaye kârlılığı | %11,54 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 279,00 Mn | -%21,19 |
İşletme faal. nakit akışı | 808,00 Mn | -%22,01 |
Yatırımdan nakit akışı | -572,00 Mn | -%789,16 |
Finansmandan nakit akışı | -195,00 Mn | %65,05 |
Net nakit değişimi | 41,00 Mn | -%92,69 |
Serbest nakit akışı | 364,88 Mn | -%76,69 |
Hakkında
APA Corporation, a holding company for Apache Corporation, an American company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Houston.
As of December 31, 2025, the company had 1,056 million barrels of oil equivalent of estimated proved reserves, of which 74% was in the United States, 17% was in the Libyan Desert in Egypt, 2% was in the Forties oilfield in the North Sea, and 7% was offshore of Suriname. The company's proved reserves were 48% petroleum, 23% natural gas liquids, and 29% natural gas.
The company is ranked 422nd on the Fortune 500 and 1467th on the Forbes Global 2000. Wikipedia
Kuruluş
6 Ara 1954
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.791