ПочетнаAPA • NASDAQ
add
APA Corp (US)
40,80 $
После радног времена:(0,29%)-0,12
40,68 $
Затворено: 24. мар, 19:58:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
39,03 $
Дневни опсег
39,72 $ - 41,45 $
Годишњи опсег
13,58 $ - 41,45 $
Тржишна вредност
14,41 млрд. USD
Просечна количина
8,79 мил.
Цена/зар.
10,21
Добит од дивиденди
2,45%
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 1,76 млрд. | -27,97% |
Трошкови пословања | 871,00 мил. | -6,04% |
Нето приход | 279,00 мил. | -21,19% |
Нето профитабилност | 15,89 | 9,44% |
Зарада по акцији | 0,91 | 15,19% |
EBITDA | 1,16 млрд. | -36,62% |
Ефективна пореска стопа | 32,31% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 516,00 мил. | -17,44% |
Укупна актива | 17,76 млрд. | -8,40% |
Укупне обавезе | 10,76 млрд. | -17,42% |
Укупна вредност акција | 7,00 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 353,25 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,26 | — |
Повраћај активе | 7,57% | — |
Повраћај капитала | 11,54% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 279,00 мил. | -21,19% |
Готовина из пословања | 808,00 мил. | -22,01% |
Готовина из инвестирања | -572,00 мил. | -789,16% |
Готовина из финансирања | -195,00 мил. | 65,05% |
Нето промена у новцу | 41,00 мил. | -92,69% |
Слободан ток новца | 364,88 мил. | -76,69% |
Основни подаци
APA Corporation, a holding company for Apache Corporation, an American company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Houston.
As of December 31, 2025, the company had 1,056 million barrels of oil equivalent of estimated proved reserves, of which 74% was in the United States, 17% was in the Libyan Desert in Egypt, 2% was in the Forties oilfield in the North Sea, and 7% was offshore of Suriname. The company's proved reserves were 48% petroleum, 23% natural gas liquids, and 29% natural gas.
The company is ranked 422nd on the Fortune 500 and 1467th on the Forbes Global 2000. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
6. 12. 1954.
Веб-сајт
Број запослених
1.791