Pagina de pornireAPA • NASDAQ
add
APA Corp (US)
40,80 $
După ora închiderii:(0,29 %)-0,12
40,68 $
Închis: 24 mar., 19:58:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
39,03 $
Intervalul de astăzi
39,72 $ - 41,45 $
Interval anual
13,58 $ - 41,45 $
Capitalizare bursieră
14,41 mld. USD
Volum mediu
8,79 mil.
Raport P/E
10,21
Randamentul dividendelor
2,45 %
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 1,76 mld. | -27,97 % |
Cheltuieli de funcționare | 871,00 mil. | -6,04 % |
Venit net | 279,00 mil. | -21,19 % |
Marja netă a profitului | 15,89 | 9,44 % |
Venituri pe acțiune | 0,91 | 15,19 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,16 mld. | -36,62 % |
Cotă efectivă de impozitare | 32,31 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 516,00 mil. | -17,44 % |
Active în total | 17,76 mld. | -8,40 % |
Datorii în total | 10,76 mld. | -17,42 % |
Capital propriu total | 7,00 mld. | — |
Acțiuni restante | 353,25 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,26 | — |
Rentabilitatea activelor | 7,57 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 11,54 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 279,00 mil. | -21,19 % |
Numerar din operațiuni | 808,00 mil. | -22,01 % |
Numerar din investiții | -572,00 mil. | -789,16 % |
Numerar din finanțare | -195,00 mil. | 65,05 % |
Variație netă în numerar | 41,00 mil. | -92,69 % |
Flux liber de numerar | 364,88 mil. | -76,69 % |
Despre
APA Corporation, a holding company for Apache Corporation, an American company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Houston.
As of December 31, 2025, the company had 1,056 million barrels of oil equivalent of estimated proved reserves, of which 74% was in the United States, 17% was in the Libyan Desert in Egypt, 2% was in the Forties oilfield in the North Sea, and 7% was offshore of Suriname. The company's proved reserves were 48% petroleum, 23% natural gas liquids, and 29% natural gas.
The company is ranked 422nd on the Fortune 500 and 1467th on the Forbes Global 2000. Wikipedia
Director executiv
Înființare
6 dec. 1954
Site
Angajați
1.791