HomepageAPA • NASDAQ
add
Apache Corporation
Vorige slotkoers
$ 39,03
Dag-range
$ 39,72 - $ 41,45
Jaar-range
$ 13,58 - $ 41,45
Beurswaarde
14,41 mld. USD
Gem. volume
8,79 mln.
Koers/winst
10,21
Dividendrendement
2,45%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,76 mld. | -27,97% |
Bedrijfskosten | 871,00 mln. | -6,04% |
Netto inkomsten | 279,00 mln. | -21,19% |
Netto winstmarge | 15,89 | 9,44% |
Winst per aandeel | 0,91 | 15,19% |
EBITDA | 1,16 mld. | -36,62% |
Effectief belastingtarief | 32,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 516,00 mln. | -17,44% |
Totale activa | 17,76 mld. | -8,40% |
Totale passiva | 10,76 mld. | -17,42% |
Totaal aandelenvermogen | 7,00 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 353,25 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,26 | — |
Rendement op activa | 7,57% | — |
Rendement op kapitaal | 11,54% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 279,00 mln. | -21,19% |
Operationele kasstroom | 808,00 mln. | -22,01% |
Kasstroom uit beleggingen | -572,00 mln. | -789,16% |
Kasstroom uit financiering | -195,00 mln. | 65,05% |
Nettomutatie in liquide middelen | 41,00 mln. | -92,69% |
Vrije kasstroom | 364,88 mln. | -76,69% |
Over
Apache Corporation is een Amerikaans bedrijf dat vooral actief is in de olie- en gasindustrie. Het hoofdkantoor staat in Houston. Het bedrijf staat 438e op de Fortune 500. Wikipedia
Opgericht
6 dec 1954
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.791