PagrindinisAPA • NASDAQ
add
APA Corp (US)
40,80 $
Prieš atidarant biržą:(1,69 %)−0,69
40,11 $
Uždaryta: 03-25, 08:33:36 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
40,80 $
Metų intervalas
13,58 $ - 41,45 $
Bendroji vertė rinkoje
14,41 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
8,99 mln.
Kainos ir pajamų santykis
10,21
Pajamos iš dividendų
2,45 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,76 mlrd. | −27,97 % |
Veiklos sąnaudos | 871,00 mln. | −6,04 % |
Grynosios pajamos | 279,00 mln. | −21,19 % |
Grynojo pelno marža | 15,89 | 9,44 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,91 | 15,19 % |
EBITDA | 1,16 mlrd. | −36,62 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 32,31 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 516,00 mln. | −17,44 % |
Visas turtas | 17,76 mlrd. | −8,40 % |
Visi įsipareigojimai | 10,76 mlrd. | −17,42 % |
Visos paprastosios akcijos | 7,00 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 353,25 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,36 | — |
Turto grąža | 7,57 % | — |
Kapitalo grąža | 11,54 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 279,00 mln. | −21,19 % |
Pinigai iš operacijų | 808,00 mln. | −22,01 % |
Pinigai iš investicijų | −572,00 mln. | −789,16 % |
Pinigai iš finansavimo | −195,00 mln. | 65,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 41,00 mln. | −92,69 % |
Laisvas pinigų srautas | 364,88 mln. | −76,69 % |
Apie
APA Corporation, a holding company for Apache Corporation, an American company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Houston.
As of December 31, 2025, the company had 1,056 million barrels of oil equivalent of estimated proved reserves, of which 74% was in the United States, 17% was in the Libyan Desert in Egypt, 2% was in the Forties oilfield in the North Sea, and 7% was offshore of Suriname. The company's proved reserves were 48% petroleum, 23% natural gas liquids, and 29% natural gas.
The company is ranked 422nd on the Fortune 500 and 1467th on the Forbes Global 2000. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1954-12-06
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 791