Početna stranicaAPA • NASDAQ
add
APA Corp (US)
40,80 $
Prije radnog vremena:(2,08 %)−0,85
39,95 $
Zatvoreno: 25. ožu, 07:16:22 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
39,03 $
Dnevni raspon
39,72 $ - 41,45 $
Godišnji raspon
13,58 $ - 41,45 $
Tržišna kapitalizacija
14,41 mlr. USD
Prosječna količina
8,79 mil.
P/E omjer
10,21
Prinos dividende
2,45 %
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 1,76 mlr. | −27,97 % |
Operativni troškovi | 871,00 mil. | −6,04 % |
Neto dohodak | 279,00 mil. | −21,19 % |
Neto profitabilnost | 15,89 | 9,44 % |
Zarada po dionici | 0,91 | 15,19 % |
EBITDA | 1,16 mlr. | −36,62 % |
Efektivna porezna stopa | 32,31 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 516,00 mil. | −17,44 % |
Ukupna imovina | 17,76 mlr. | −8,40 % |
Ukupne obveze | 10,76 mlr. | −17,42 % |
Ukupni kapital | 7,00 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 353,25 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,26 | — |
Povrat imovine | 7,57 % | — |
Povrat kapitala | 11,54 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 279,00 mil. | −21,19 % |
Gotovina od poslovanja | 808,00 mil. | −22,01 % |
Gotovina iz ulaganja | −572,00 mil. | −789,16 % |
Gotovina iz financiranja | −195,00 mil. | 65,05 % |
Neto promjena novca | 41,00 mil. | −92,69 % |
Slobodan tok novca | 364,88 mil. | −76,69 % |
Više
APA Corporation, a holding company for Apache Corporation, an American company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Houston.
As of December 31, 2025, the company had 1,056 million barrels of oil equivalent of estimated proved reserves, of which 74% was in the United States, 17% was in the Libyan Desert in Egypt, 2% was in the Forties oilfield in the North Sea, and 7% was offshore of Suriname. The company's proved reserves were 48% petroleum, 23% natural gas liquids, and 29% natural gas.
The company is ranked 422nd on the Fortune 500 and 1467th on the Forbes Global 2000. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
6. pro 1954.
Web-lokacija
Zaposlenici
1.791