InicioANSALAPI • NSE
add
Ansal Properties and Infrastructure Ltd
Cierre anterior
3,10 ₹
Intervalo diario
3,04 ₹ - 3,10 ₹
Intervalo anual
2,84 ₹ - 5,97 ₹
Cap. bursátil
478,51 M INR
Volumen medio
67,58 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2343,90 M | — |
Gastos operativos | 860,70 M | — |
Ingresos netos | 1654,70 M | — |
Margen de beneficio neto | 70,60 | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 163,18 M | — |
Tipo impositivo efectivo | 1,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 307,73 M | — |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | -7607,89 M | — |
Acciones en circulación | 157,44 M | — |
Precio-valor contable | -0,06 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -7,21 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1654,70 M | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1967
Sitio web
Empleados
356